机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 电机型号 |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
机组重量 (kg) |
|
KW | KVA | 95系列 | ZHENG TAI | |||
TZ-3GF | 3 | 3.75 | S175M | STC-3 | 1100×600×750 | 300 |
TZ-5GF | 5 | 6.25 | S180M | STC-5 | 1100×600×800 | 330 |
TZ-8GF | 8 | 10 | S195M | STC-8 | 1200×650×900 | 350 |
K4100D |
430 | |||||
TZ-10GF | 10 | 12.5 | S1100M | STC-10 | 1200×650×900 | 360 |
K4100 | 450 | |||||
TZ-12GF | 12 | 15 | S1110M | STC-12 | 1200×650×900 | 386 |
K4100 | 450 | |||||
TZ-16GF | 16 | 20 | S1500M | STC-16 | 1350×750×950 | 510 |
K4100 | 550 | |||||
TZ-20GF | 20 | 25 | L28M | STC-20 | 1350×750×950 | 520 |
K4100 | 550 | |||||
TZ-24GF | 24 | 30 | K4100D | STC-24 | 1650×750×950 | 650 |
TZ-30GF | 30 | 37.5 | K4100D | STC-30 | 1650×750×950 | 650 |
TZ-40GF | 40 | 50 | 4100ZD | STC-40 | 1800×750×1120 | 670 |
TZ-50GF | 50 | 62.5 | R4105ZD | STC-50 | 1930×830×1270 | 690 |
TZ-75GF | 75 | 93.7 | R6105ZD | TWG3.1C | 2330×840×1500 | 1700 |
TZ-90GF | 90 | 112.5 | R6105ZLD | TWG3.1D | 2330×840×1500 | 1700 |
TZ-100GF | 100 | 125 | R6105AZLD | TWG3.1E | 2330×840×1500 | 1800 |
TZ-120GF | 120 | 150 | R6105IAZLD | TWG3.1F | 2336×840×1500 | 1850 |
TZ-150GF | 150 | 187.5 | R6113AZLD | TWG3.1G | 2330×840×1500 | 1850 |
优选超长保修时间:1年6个月或1500个小时(以先到为准)
报价配置电机为:斯太特发电机(国内电机知名品牌之一)
(可选配:强辉、领驭、麦格特、西门子、兰电、法拉第、马拉松、斯坦福等,价格另议)。
机组详细参数(中/英文)请电话0745-2757578或与在线客服QQ&MSN联系索取。
频率/转速:50Hz/1500rpm
电压控制方式/启动方式:AVR/24V直流电启动
燃油型号/机油型号:0#轻柴油/15W/40CD
发动机过滤系统:干式空气过滤器、双燃油过滤器、机油过滤器、冷却液过滤器。
发动机冷却方式:满足环境温度40OC水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩。
额定电压/频率/功率因素/相数/线数:400V/230V,50Hz,COS¢=0.8(滞后),三相四线Y型绕型。
空载电压调整范围:≥95%—105%
绝缘等级/防护等级:H级/IP23
电话影响系数/谐波系数:TIF<50/THF<2%
频率调整率(%):≤±0.5(稳态)+10——-7(瞬态)
电压调整率(%):≤±0.5(稳态)+20——-15(瞬态)
电压谐波:≤4%
频率波动率(%):≤±0.5
电压波动率(%):≤±0.5
噪声LP7m:99db
随机附件:启动电瓶及连接线一套;排烟弯管、波纹减震管、法兰、消音器一套;底座减震器一套。